Single Flange Dresser Coupling is formed by adding a limit device to the basic sleeve Type Expansion Joint and locked at maximum expansion by double nut.The pipeline can thus freely expand in certain limit. When maximum valve is reached,it will be limited
[Nome]: Acoplador Dresser de Flange Simples
[PN]: 0,6 MPa ~ 4,0 MPa
[Meio]: Ar, ar comprimido, água, água do mar, óleo, álcalis, etc.
[Material]: QT400-15, Q235A, ZG230-45, Aço 20
[Especificação]: Disponível de DN 65 mm a DN 3600 mm, com furação de flanges e classes de pressão personalizáveis
O acoplador Dresser de flange simples é constituído por uma junta de dilatação básica tipo luva, equipada com dispositivo limitador, bloqueada por porca dupla no valor máximo de dilatação.
Desta forma, a tubagem pode expandir-se livremente dentro de um intervalo definido. Ao atingir o limite máximo de curso, o movimento é restringido, garantindo total segurança no funcionamento da conduta.
Esta junta limitada é especialmente indicada para ligações de tubagens com vibrações, ligações cónicas e troços curvos.
Os acopladores Dresser são ideais para simplificar a montagem e desmontagem de válvulas de corte, válvulas de regulação, válvulas de retenção, válvulas de medição de caudal, grupos de bombas, válvulas redutoras de pressão e acessórios flangeados.
Pela sua simplicidade e versatilidade, são amplamente aplicados em estações de bombagem, estações de tratamento de água, estações de saneamento, salas de máquinas, câmaras de contagem, equipamentos de produção de energia e postos de distribuição de gás.
Na instalação, ajuste o comprimento útil entre o tubo e a flange de ambos os lados, aperte os parafusos de forma sequencial e firme, solde os tubos curtos à tubagem principal e regule posteriormente as porcas limitadoras.
Este procedimento permite que o tubo expanda e contraia-se livremente dentro do intervalo admissível da junta de dilatação, assegurando um funcionamento seguro e fiável.
Acoplamentos e adaptadores de flange autoancorantes
Indicado para tubos de ferro dúctil e aço
Fácil utilização e instalação
Instalação para todas as condições climatéricas
Possibilidade de instalação subaquática
Suporte total de cargas nas extremidades
Montagem facilitada em tubos ovais
Ideal para tubagens de esgoto por bombagem
| N.º | Designação | Quant. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, 20 |
| 2 | Junta de vedação | 1 | NBR, EPDM |
| 3 | Tampa | 1 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, 20 |
| 4 | Tubo curto limitador | 1 | Q235A, 20, 16Mn |
| 5 | Porca | 4un | Q235A, 20, 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Espigão longo | n | Q235A, 35, 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | Parafuso | n | Q235A, 35, 1Cr18Ni9Ti |
Diâmetro nominal DN | Diâmetro exterior do tubo DW | Comprimento | Compensação | Dimensões de ligação da flange | |||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 | 185 | 145 | 4-Ф18 |
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
| 100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 114 | 114 | ||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
| 140 | 140 | ||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
| 168 | 168 | ||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
| 600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
| 900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
| 1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
| 1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
| 1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
| 2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
| 2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
| 3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
| 3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
| 3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 | ||||||
Preencha o formulário e enviaremos um orçamento detalhado dentro de 24 horas. Nossa equipe de engenharia está pronta para ajudar.