Dismantling Joints Seller is designed to be the final closing piece in the pipe network,to ease the assembling and disassembling for later maintenance of a pump or valve.A standard adjusting range of 50mm on length and a small lateral and angular
[Nome]: Junta Desmontável de Dupla Flange (VSSJAFG/C2F)
[PN]: 0,6 MPa ~ 4,0 MPa
[Meio]: Ar, ar comprimido, água, água do mar, óleo, álcalis, etc.
[Material]: QT400-15, Q235A, ZG230-45, Aço 20
[Especificação]: DN 65 mm a DN 3600 mm, disponível com qualquer furação de flange e classe de pressão personalizada
[Produtos]: Junta Desmontável de Dupla Flange, União Desmontável
As uniões desmontáveis foram projetadas para funcionar como peça de fecho final na rede de tubagens, facilitando a montagem, desmontagem e manutenção posterior de bombas e válvulas.
Dispõem de um intervalo de ajuste padrão de 50 mm de comprimento e permitem compensar pequenos desalinhamentos laterais e angulares. Esta capacidade de regulação permite remover facilmente bombas e válvulas em operações de inspeção, manutenção ou substituição.
A união desmontável é composta por corpo, anel de vedação, prensa-estopa e tubo deslizante curto. É indicada para tubagens com ligação flangeada em ambos os lados.
Durante a instalação, ajuste o comprimento de montagem às flanges de ambas as extremidades e aperte os parafusos de forma uniforme, formando um conjunto integrado com margem de deslocamento controlado.
Proporciona ajustes práticos em obra e facilita intervenções de manutenção futuras. Em funcionamento, transmite esforços axiais por toda a linha de tubagem.
Notas
O bom desempenho da união desmontável depende de uma correta disposição e instalação.
A junta de dilatação deve ser instalada o mais próximo possível da fonte de vibração, para isolar os equipamentos oscilantes.
A instalação de amortecedores na zona de maior amplitude de oscilação lateral contribui para neutralizar vibrações perpendiculares ao eixo da tubagem.
Como fabricante e fornecedor profissional de uniões desmontáveis, os nossos modelos permitem a ligação angular entre o eixo motriz e o eixo movido, possibilitando deslocamentos e inclinações entre os eixos.
Mais especificamente, a união desmontável é constituída por um elemento de acoplamento tubular, equipado com um cubo solidário ao eixo motriz, e por um anel posicionado radialmente no exterior do cubo, fixo angularmente ao eixo movido.
Estas uniões podem ser formadas por um único componente de acoplamento, onde o cubo e o anel se ligam diretamente ao eixo motriz e ao eixo movido.
Em alternativa, podem adotar vários elementos de acoplamento interligados entre si de forma solidária. Neste caso, um dos cubos liga ao eixo motriz e outro cubo liga ao eixo movido.
| N.º | Designação | Quantidade | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, Aço 20 |
| 2 | Junta de vedação | 1 | NBR, EPDM |
| 3 | Tampa de fecho | 1 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, Aço 20 |
| 4 | Tubo curto limitador | 1 | Q235A, Aço 20, 16Mn |
| 5 | Parafuso | 5 | Q235A, Aço 35, 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Porca | 5n | Q235A, Aço 20, 1Cr18Ni9Ti |
| Diâmetro Nominal DN | Diâmetro Externo do Tubo Dw | Compensação | Dimensões de ligação da flange | ||||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| l | l1 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
| 65 | 76 | 400 | 400 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
| 300 | 32S | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 323234 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 320 | 36 | |||
| 600 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 38 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
| 1200 | 1220 | 650 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 670 | 1830 | 1760 | 4-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 700 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 730 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 840 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M56 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M27 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | ||||||
Preencha o formulário e enviaremos um orçamento detalhado dentro de 24 horas. Nossa equipe de engenharia está pronta para ajudar.