Double Flange Dresser Coupling supplier is used to connect both ends with flange, when installation, adjust product both ends connection length, opposite angle evenly tighten the gland bolts, then adjust limited nut, so the pipe can expand freely within the expansion range, locking the expansion amount, the safe operation of pipe.
O acoplador tipo Dresser de dupla flange é utilizado para ligação entre extremidades flangeadas.
Durante a instalação, ajuste o comprimento de ligação em ambos os lados, aperte uniformemente os parafusos da prensa-estopa de forma cruzada e, em seguida, regule as porcas limitadoras.
Desta forma, a tubagem consegue expandir-se livremente dentro do intervalo permitido, com limitação do curso de dilatação, garantindo a operação segura da conduta.
Após a montagem na tubagem, ajuste a distância telescópica e aperte as porcas.
Através do ajuste das porcas, a junta de vedação elástica veda e fixa o contorno exterior do tubo.
A ligação com válvulas permite não só a compensação da tubagem, como também facilita trabalhos de reparação e substituição.
O acoplador Dresser de dupla flange é adequado para o transporte de água, água potável, água fria e quente, águas residuais, óleos, combustíveis, lubrificantes, ar, gases, vapores a temperatura até 250 °C e meios com partículas e pós sólidos, entre outros.
Como fornecedor profissional de acopladores Dresser, os nossos acopladores Dresser servem para efetuar a ligação angular entre o eixo motriz e o eixo movido, permitindo deslocamentos e inclinações entre os eixos.
Mais especificamente, a junta de dilatação é formada por um corpo de acoplamento tubular, dotado de cubo solidário angularmente com o eixo motriz; conta ainda com um anel disposto radialmente no exterior do cubo, solidário angularmente com o eixo movido.
As juntas podem ser constituídas por um único elemento de acoplamento, onde o cubo e o anel se fixam diretamente ao eixo motriz e ao eixo movido.
Alternativamente, o fornecedor de tubagens Luoying dispõe de modelos com vários corpos de acoplamento interligados angularmente. Neste caso, o cubo de um componente liga ao eixo motriz, e o cubo de outro componente liga ao eixo movido.
| N.º | Designação | Quant. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo principal | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、Aço 20 |
| 2 | Junta de vedação | 1 | NBR、EPDM |
| 3 | Tampa superior | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、Aço 20 |
| 4 | Tubo curto limitador | 1 | Q235A、Aço 20、16Mn |
| 5 | Parafuso | 5 | Q235A、Aço 35、1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Porca | 5n | Q235A、Aço 20、1Cr18Ni9Ti |
| Diâmetro Nominal DN | Diâmetro Externo do Tubo Dw | Compensação | Dimensões de ligação da flange | ||||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| l | l1 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
| 65 | 76 | 400 | 400 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
| 300 | 32S | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 323234 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 320 | 36 | |||
| 600 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 38 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
| 1200 | 1220 | 650 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 670 | 1830 | 1760 | 4-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 700 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 730 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 840 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M56 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M27 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | ||||||
Preencha o formulário e enviaremos um orçamento detalhado dentro de 24 horas. Nossa equipe de engenharia está pronta para ajudar.