The use of high quality Stainless Steel and Nitrile Rubber gaskets permits use of the product in a range of applications from reticulated water and sewerage to industrial use. A Repair Clamp’s variable OD Range enables a single clamp to adapt to any pipe OD within that variable range. This dramatically reduces the stocking requirement to cater for each individual pipe type and size.
L’utilisation d’acier inoxydable de haute qualité et de joints en caoutchouc nitrile permet d’utiliser ce produit dans divers domaines : réseaux d’eau distribuée, systèmes d’assainissement et applications industrielles.
Grâce à leur plage de diamètre extérieur variable, un même collier de réparation peut s’adapter à tous les diamètres de tuyaux inclus dans sa plage de réglage.
Cela réduit fortement les besoins en stock, inutile de référencer un modèle distinct pour chaque type et dimension de canalisation.
Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une protection anticorrosion optimale.
La transmission directe de la pression sur le joint garantit une étanchéité parfaite grâce à la pression interne de la canalisation.
Le joint n’étant pas fixé à la carcasse métallique, le collier autorise les mouvements indépendants des tuyaux.
Disponible en différentes longueurs et diamètres.
Convient aux réparations sous pression et hors pression.
Sans angles ni bords coupants.
Aucune pièce détachée ne risque d’être égarée pendant le montage.
Extrêmement léger, il est facile à manipuler et à poser.
Modèle |
Diamètre (mm) | Diamètre extérieur tuyau (mm) | Longueur | Entraxe des tuyaux | Pression (mCE) | Précharge (Nm) | ||
Type standard | Type allongé | Type standard | Type allongé | |||||
| 25 | 34 | 33-35 | 60 | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 50-80 |
| 32 | 42 | 42-44 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 40 | 48.6 | 47-49 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 50 | 60 | 59-62 | 80 | 140 | 8 | 15 | 2.0 | 100-150 |
| 65 | 76 | 75-78 | 80 | 140 | 10 | 25 | 2.0 | 100-150 |
| 80 | 89 | 88-92 | 100 | 205 | 10 | 25 | 2.0 | 150-200 |
| 100 | 114 | 108-116 | 100 | 205 | 10 | 25 | 1.6 | 150-200 |
| 125 | 140 | 137-142 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 150 | 159 | 157-162 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 200 | 219 | 217-221 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 250 | 273 | 271-275 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 300 | 325 | 323-327 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 400-800 |
| 350 | 377 | 375-379 | 155 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 800-1200 |
| 400 | 426 | 424-428 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 450 | 480 | 475-482 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 500 | 530 | 523-533 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 1200-1500 |
Remplissez le formulaire et nous vous enverrons un devis détaillé dans les 24 heures. Notre équipe d'ingénierie est prête à vous aider.