Leaking water pipes can cause serious problems. The damaged pipes must be repaired as soon and safe as possible, but also durably to prevent waterloss. LuoYing pipes has avariety of repair clamps to fix a variety of pipes. From snap clamps to joint leak clamps and more, our repair clamps are made to repair holes or breaks in water mains.
Les fuites sur les canalisations d’eau peuvent entraîner de graves problèmes. Les conduites endommagées doivent être réparées le plus rapidement, en toute sécurité et de façon durable afin d’éviter les pertes d’eau.
LuoYing dispose d’une large gamme de colliers de réparation adaptés à tous types de tuyaux.
Qu’il s’agisse de colliers rapides, de colliers d’étanchéité pour joints et d’autres références, nos colliers de réparation sont conçus pour réparer les trous et les cassures sur les conduites d’eau principales.
Ils permettent la réparation ou le raccordement de tuyaux en acier, fonte ductile, PVC, HDPE et FRP.
Ils conviennent aux réseaux d’eau, d’assainissement, de gaz ainsi qu’aux milieux à hydrocarbures.
Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente protection anticorrosive.
Les colliers sont proposés en différentes longueurs et diamètres.
Chaque collier subit un décapage et une passivation complets afin de renouveler sa résistance à la corrosion.
Extrêmement léger, il est facile à manipuler et à installer.
Sans angles ni bords coupants.
Convient aux réparations sous pression et sans pression.
Modèle |
Diamètre (mm) | Diamètre extérieur tuyau (mm) | Longueur | Entraxe des tuyaux | Pression (mCE) | Précharge (Nm) | ||
Type standard | Type allongé | Type standard | Type allongé | |||||
| 25 | 34 | 33-35 | 60 | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 50-80 |
| 32 | 42 | 42-44 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 40 | 48.6 | 47-49 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 50 | 60 | 59-62 | 80 | 140 | 8 | 15 | 2.0 | 100-150 |
| 65 | 76 | 75-78 | 80 | 140 | 10 | 25 | 2.0 | 100-150 |
| 80 | 89 | 88-92 | 100 | 205 | 10 | 25 | 2.0 | 150-200 |
| 100 | 114 | 108-116 | 100 | 205 | 10 | 25 | 1.6 | 150-200 |
| 125 | 140 | 137-142 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 150 | 159 | 157-162 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 200 | 219 | 217-221 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 250 | 273 | 271-275 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 300 | 325 | 323-327 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 400-800 |
| 350 | 377 | 375-379 | 155 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 800-1200 |
| 400 | 426 | 424-428 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 450 | 480 | 475-482 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 500 | 530 | 526-533 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 1200-1500 |
Remplissez le formulaire et nous vous enverrons un devis détaillé dans les 24 heures. Notre équipe d'ingénierie est prête à vous aider.