Flue duct expansion jointsare custom engineered to handle low pressure (±3 psig) applications with temperatures ranging from -100°F to more than 2000°F. Industry Proven materials and precise engineering go into every LUOYING Fabric Expansion joint.
[Nome]: Junta de Dilatação em Borracha para Condutas de Fumo Tipo FUB
[PN]: 0,6–2,0 MPa
[Meio]: Ar, correntes de ar, gases de combustão, fumos, etc.
[Material]: Borracha
[Especificação]: 800–3200 mm
Insere-se uma junta de dilatação em tecido numa abertura da rede de condutas, no local onde ocorrem deslocamentos.
Esta junta possui dois componentes principais: a vedação têxtil para gases e os quadros metálicos.
A vedação têxtil é um anel fechado, semelhante a uma correia, com os dois bordos totalmente fixos aos quadros metálicos. Estes, por sua vez, ligam-se às extremidades das condutas.
aquando do movimento das condutas, o elemento têxtil deforma-se.
O material têxtil deve suportar esta deformação sem romper nem apresentar fugas, mesmo quando sujeito a temperaturas elevadas e/ou meios corrosivos.
Eliminação de juntas de vedação em ligações flangeadas e respetivas fugas potenciais.
Eliminação do risco de montagem de conjuntos sensíveis em obra.
Redução significativa de custos de fabrico e mão-de-obra de instalação.
Envio para obra dos maiores segmentos de condutas e tubagens transportáveis, de forma a reduzir ao máximo as ligações em campo e diminuir o trabalho de montagem.
Redução do número de ligações de juntas de dilatação flangeadas.
Permite a integração da própria conduta como revestimento interior da junta de dilatação.
| Desempenho Técnico | FUB |
|---|---|
| Compensação | ±90 mm |
| Pressão de serviço | ≤ 4500 Pa |
| Faixa de temperatura | -40 ℃ ~ 300 ℃ |
| Comprimento de instalação | 300–450 mm |
| Taxa de variação de extensão | ≤ 15% |
| Distância entre suportes fixos nas extremidades | ≤ 15 m |
| Distância entre suportes flexíveis nas extremidades | 2–4 m |
| Propriedades da borracha | |
| Resistência à tração | ≥ 12 MPa |
| Alongamento à rutura | ≥ 300% |
| Deformação permanente após rutura | ≤ 25% |
| Rigidez | 58 ± 3° |
| Envelhecimento em ar aquecidoCondição | 72 ℃ × 72 h |
| Variação do alongamento à rutura | ≥ 20% |
| Modelo (mm) | Diâmetro externo do tubo D | D1 | D2 | D3 | Espessura da flange (mm) | N.º de parafusos de ligação nרM | Peso (kg) |
| FUB800 | 812 | 950 | 1000 | 850 | 8 | 24×M22 | 184.6 |
| FUB900 | 912 | 1050 | 1100 | 950 | 203.6 | ||
| FUB1000 | 10212 | 1150 | 1200 | 1052 | 10 | 30×M22 | 221.9 |
| FUB1100 | 1112 | 1250 | 1300 | 1152 | 240.7 | ||
| FUB1200 | 1212 | 1350 | 1400 | 1252 | 259.5 | ||
| FUB1300 | 1312 | 1450 | 1500 | 1352 | 278.3 | ||
| FUB1400 | 1412 | 1550 | 1600 | 1452 | 30×M22 | 357.3 | |
| FUB1500 | 1512 | 1650 | 1700 | 1552 | 36×M22 | 391.2 | |
| FUB1600 | 1614 | 1750 | 1800 | 1654 | 10 | 426.3 | |
| FUB1700 | 1714 | 1850 | 1900 | 1754 | 449.7 | ||
| FUB1800 | 1814 | 1950 | 2000 | 1854 | 44×M22 | 481.0 | |
| FUB1900 | 1914 | 2050 | 2120 | 1954 | 533.4 | ||
| FUB2000 | 2016 | 2170 | 2240 | 2056 | 619.9 | ||
| FUB2100 | 2116 | 2270 | 2340 | 2156 | 12 | 54×M30 | 753.3 |
| FUB2200 | 2216 | 2370 | 2440 | 2256 | 785.3 | ||
| FUB2300 | 2316 | 2470 | 2540 | 2356 | 817.2 | ||
| FUB2400 | 2416 | 2570 | 2640 | 2456 | 800.2 | ||
| FUB2500 | 2516 | 2670 | 2740 | 2556 | 881.2 | ||
| FUB2600 | 2616 | 2770 | 2840 | 2656 | 14 | 64×M30 | 913.2 |
| FUB2800 | 2816 | 2970 | 3040 | 2856 | 986.5 | ||
| FUB3000 | 3016 | 3170 | 3240 | 3056 | 1050.5 | ||
| FUB3200 | 3216 | 3370 | 3440 | 3256 | 1114.6 |
Preencha o formulário e enviaremos um orçamento detalhado dentro de 24 horas. Nossa equipe de engenharia está pronta para ajudar.