LUOYING Fabric Expansion Joints are non-metallic flue duct expansion joints that provide stress relief for piping and ducting systems by absorbing thermal growth and shock, isolating mechanical vibration, and allowing for misalignments.LUOYING expansi...
As juntas de dilatação em tecido possuem maior capacidade de movimento do que as juntas metálicas. São mais fáceis de instalar e substituir, além de apresentarem um custo mais reduzido.
As juntas de dilatação em tecido destacam-se pela excelente flexibilidade, permitindo absorver grandes deslocamentos térmicos em espaços reduzidos. São ideais para o isolamento de vibrações e atenuação da transmissão de ruído mecânico. Estão disponíveis em diversos materiais e configurações, sem restrições de dimensão. Podem ser fornecidas com acessórios metálicos complementares, como cantoneiras, defletores e barras de fixação, para facilitar a montagem em obra.
Elastoméricas (baixas temperaturas)[Nome]: Junta de Dilatação em Tecido para Condutas
[PN]: 0,6–2,0 MPa
[Meio]: Ar, corrente de ar, gases de combustão, etc.
[Material]: Fibra têxtil
[Especificação]: DN108–3620 mm
[Produtos]: Junta de dilatação para condutas, junta de dilatação em tecido
Vantagens de integração no projeto
Eliminação de juntas de vedação em ligações flangeadas e respetivos riscos de fugas.
Eliminação do risco de montagem de conjuntos sensíveis em obra.
Redução significativa de custos de fabrico e mão‑de‑obra de instalação.
Fornecimento dos maiores segmentos de condutas e tubagens passíveis de transporte, reduzindo ao máximo as ligações em obra e diminuindo ainda mais o tempo de montagem.
Redução do número de ligações de juntas de dilatação flangeadas.
Permite a integração da própria conduta como revestimento interno da junta de dilatação.
As estruturas da junta de dilatação substituem os elementos de reforço da conduta.
Eliminação da mão‑de‑obra necessária à montagem de conjuntos de juntas de dilatação flangeadas em obra.
Especificação Circular | Dw | D1 | D2 | D3 | b | n | md |
| mm | |||||||
| 108 | 108 | 200 | 164 | 110 | 10 | 4 | 10 |
| 159 | 159 | 251 | 215 | 161 | 8 | ||
| 219 | 219 | 311 | 275 | 211 | |||
| 273 | 273 | 365 | 330 | 275 | 12 | ||
| 325 | 325 | 427 | 385 | 327 | |||
| 377 | 377 | 479 | 435 | 379 | 12 | ||
| 426 | 426 | 528 | 490 | 428 | |||
| 480 | 480 | 595 | 540 | 483 | 12 | ||
| 530 | 530 | 645 | 600 | 533 | |||
| 630 | 630 | 745 | 700 | 633 | 16 | ||
| 720 | 720 | 843 | 800 | 723 | |||
| 820 | 820 | 943 | 900 | 823 | |||
| 920 | 920 | 1043 | 1000 | 823 | 20 | 14 | |
| 1020 | 1020 | 1153 | 1100 | 1023 | 14 | ||
| 1120 | 1120 | 1253 | 1200 | 1123 | |||
| 1220 | 1220 | 1353 | 1300 | 1223 | |||
| 1320 | 1320 | 1453 | 1400 | 1323 | 24 | ||
| 1420 | 1420 | 1553 | 1500 | 1423 | 16 | 28 | |
| 1820 | 1820 | 1963 | 1910 | 1823 | 16 | ||
| 2020 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 32 | ||
| 2220 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 18 | 36 | |
| 2420 | 2420 | 2563 | 2510 | 2423 | 40 | ||
| 2820 | 2820 | 2983 | 2915 | 2823 | 20 | 44 | 18 |
| 3220 | 3220 | 3883 | 3315 | 3223 | 2 | 52 | |
| 3620 | 3620 | 3783 | 3715 | 3623 | 56 | ||
Preencha o formulário e enviaremos um orçamento detalhado dentro de 24 horas. Nossa equipe de engenharia está pronta para ajudar.