Los aisladores de vibraciones de corte de caucho están diseñados específicamente para ofrecer una el...
[Nombre]: Aislador de vibraciones de corte de caucho
[Material]: Caucho, silicona, EPDM
[Certificación]: ISO9001-2008
[Especificación]: Según plano
Tipo | (kg) | (mm) | (Hz) | (C/Cc) | M | D | D1 | H | h | d |
JSD-1 | 3-10 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 8 | 90 | 70 | 43 | 7 | 8.5 |
JSD-2 | 8-15 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 10 | 140 | 120 | 63 | 7 | 8.5 |
JSD-30 | 15-30 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 12 | 150 | 120 | 55 | 9 | 12 |
JSD-50 | 25-50 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 12 | 150 | 120 | 55 | 9 | 12 |
JSD-85 | 50-85 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 14 | 200 | 170 | 75 | 9 | 12 |
JSD-120 | 85-120 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 14 | 200 | 170 | 75 | 9 | 12 |
JSD-150 | 110-150 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 16 | 200 | 170 | 85 | 9 | 14 |
JSD-210 | 150-210 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 16 | 200 | 170 | 85 | 9 | 14 |
JSD-330 | 210-330 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 18 | 200 | 170 | 95 | 9 | 14 |
JSD-530 | 330-530 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 18 | 200 | 170 | 95 | 9 | 14 |
JSD-650 | 530-650 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
JSD-850 | 650-850 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
JSD-1250 | 850-1250 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
JSD-1800 | 1250-1800 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
JSD-2500 | 1800-2500 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
Complete el formulario y le enviaremos un presupuesto detallado dentro de 24 horas. Nuestro equipo de ingeniería está listo para ayudarle.