Rubber joints are also called rubber hose flexible joints, flexible rubber joints, rubber flexible joints, bendable rubber joints, high pressure rubber joints, rubber shock absorbers, compensators and so on. According to the connection method, there are 3
【الاسم】: وصلة تمدد مرنة أنبوبية ذات كرة واحدة
【ضغط التشغيل】: 0.6-2.5 ميجا باسكال
【التطبيقات】: الهواء، الماء، مياه البحر، الزيت، الملاط الخفيف، الأحماض، القلويات، إلخ.
【المواد】: NBR، NR، CR، EPDM، PTFE
【المنتج】: وصلة تمدد مرنة، وصلة تمدد، وصلة تمدد أنابيب مطاطية، وصلة أنابيب التمدد، وصلة مطاطية، وصلة خرطوم
هيكل الوصلة المطاطية المرنة:جسم كروي مطاطي واحد وفلنجان اثنان.سهل التركيب، يتميز بأداء ممتاز وعمر خدمة طويل.
| المنتج/ الطراز | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
| ضغط التشغيل (ميجاباسكال) (كيلوغرام قوة/سم²) | 1.0(10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) |
| ضغط الانفجار (ميجراسكال) (كيلوغرام قوة/سم²) | 2.0 (20) | 3.0 (30) | 4.5 (45) |
| الضغط الجوي (كيلو باسكال) (مليمتر زئبقي) | 53.3 (400) | 86.7 (650) | 100 (750) |
| درجة الحرارة المسموح بها ℃ | -15 درجة مئوية إلى +115 درجة مئوية، وإصدار خاص يصل إلى -30 درجة مئوية إلى +250 درجة مئوية | ||
| الوسيط المطبق | الهواء المضغوط، الماء، مياه البحر، الماء الساخن، الزيت، الأحماض، إلخ | ||
المواصفات الفنية:
القطر الاسمي | الطول (مم) | سماكة الحافة | عدد البراغي | الإزاحة المحورية (مم) | أفقي الإزاحة | زاوية الانحراف | ||
| مم | بوصة | التمديد | الضغط | |||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 24 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 28 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | 54 | 48 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 350 | 60 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2400 | 96 | 400 | 62 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2600 | 104 | 400 | 64 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2800 | 112 | 400 | 68 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 3000 | 120 | 400 | 70 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 3200 | ||||||||
| 3400 | ||||||||
| 3600 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 4000 | ||||||||
املأ النموذج وسنرسل لك عرض أسعار مفصل خلال 24 ساعة. فريق الهندسة لدينا جاهز للمساعدة.