The main body of silicone rubber joints for food production enterprises is made of nylon cord as the reinforcing material, which is vulcanized under heating and pressure conditions. Food grade rubber joints are used in cold water, hot water, compressed ai
[Nom] : Joint de dilatation en caoutchouc nitrile butadiène blanc
[PN] : 0,6 – 2,5 MPa
[Milieu] : Air, eau, eau de mer, huile, boue, acides faibles, alcalins, etc.
[Matériau] : NR, NBR, CR, EPDM, PTFE
[Produits] : Joint de dilatation à brides, Joint en caoutchouc à brides, Joint en caoutchouc sur mesure
Conforme aux applications alimentaires, adapté aux pâtes, farines, jus de fruits et vins.
Destiné aux secteurs de l’alimentation et des boissons, y compris les corps gras et huiles.
Présente une bonne résistance aux huiles et graisses.
| Article | Modèle | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 | A. Si le milieu de transport est de l’eauB. En cas d’exigences spécifiques relatives à la température de serviceC. Pour les commandes OEM accompagnées de plans ou d’échantillonsD. Veuillez nous communiquer les informations ci-dessus lors de la commande |
| Pression de service (MPa) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| Pression d’éclatement (MPa) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
| Vide (kPa) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
| Température d’application | -20 °C ~ +115 °C (-30 °C ~ +250 °C dans des conditions spéciales) | |||
| Milieu applicable | eau | |||
| Remarque : Les matériaux des composants principaux sont identiques à ceux du type KXT. | ||||
| DN Diamètre nominal | Longueur (mm) | Déplacement axial (mm) | Déplacement horizontal (mm) | Déviation angulaire (a1+a2) ° | ||
| mm | Pouce | Extension | Compression | |||
| 32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 96 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 104 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 112 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 120 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
Remplissez le formulaire et nous vous enverrons un devis détaillé dans les 24 heures. Notre équipe d'ingénierie est prête à vous aider.