Las juntas de expansión de caucho ofrecen flexibilidad y resistencia intrínsecas, diseñadas para cum...
【Nombre】: Compensador de convolución única
【Presión nominal】: 0,6-2,5 MPa
【Aplicaciones】: Aire, agua, agua de mar, aceite, lodos poco densos, ácidos, álcalis, etc.
【Material】: NBR, NR, CR, EPDM, PTFE
【Producto】: Junta de dilatación elástica, junta de dilatación, junta de dilatación de caucho para tuberías, junta de dilatación para tuberías, junta de caucho para mangueras, junta para mangueras
Estructura de la junta flexible de caucho: un cuerpo esférico de caucho y dos bridas. Fácil de instalar, con un buen rendimiento y una larga vida útil.
| Artículo / Modelo | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
| Presión de trabajo MPa (kgf/cm²) | 1.0(10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) |
| Presión de rotura MPa (kgf/cm²) | 2.0 (20) | 3.0 (30) | 4.5 (45) |
| Vacío kPa (mm/Hg) | 53.3 (400) | 86.7 (650) | 100 (750) |
| Temperatura de aplicación °C | -15℃~+115℃ special up to -30℃~+250℃ | ||
| Medio aplicable | aire comprimido, agua, agua de mar, agua caliente, aceite, ácidos, etc. | ||
Parámetros técnicos:
| Diámetro nominal | Longitud (mm) | Espesor de la brida | Número de pernos | Desplazamiento axial (mm) | Desplazamiento horizontal | Ángulo de desviación | ||
| mm | pulgada | Extensión | Compresión | |||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 24 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 28 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | 54 | 48 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 350 | 60 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2400 | 96 | 400 | 62 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2600 | 104 | 400 | 64 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2800 | 112 | 400 | 68 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 3000 | 120 | 400 | 70 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 3200 | ||||||||
| 3400 | ||||||||
| 3600 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 4000 | ||||||||
Complete el formulario y le enviaremos un presupuesto detallado dentro de 24 horas. Nuestro equipo de ingeniería está listo para ayudarle.