Hier ist die technisch korrekte und natürliche deutsche Übersetzung für Ihre Lebensmittelkautschukve...
[Bezeichnung]: WHITE BAND-Kompensatoren
[Druckbereich]: 0,6–2,5 MPa
[Medium]: Luft, Wasser, Meerwasser, Öl, Schlamm, schwache Säuren, Laugen usw.
[Werkstoff]: NR, NBR, CR, EPDM, PTFE
[Produkte]: Flanschkompensatoren, Flanschgummiverbindungen, Herstellung von Gummiverbindungen
Geeignet für Lebensmittel, insbesondere für Fruchtfleisch, Mehle, Säfte und Weine.
Für Lebensmittel und Getränke einschließlich Fette und Öle.
Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.
| Artikel | Medol | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 | A. Bei Medium WasserB. Bei besonderen Anforderungen an die BetriebstemperaturC. Bei OEM-Bestellungen mit Zeichnungen oder MusternD. Bitte teilen Sie uns oben Genanntes bei der Bestellung mit |
| MPa Betriebsdruck | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| MPa Berstdruck | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
| kPa Vakuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
| Applicable Medium | -20 °C bis +115 °C (-30 °C bis +250 °C unter besonderen Bedingungen) | |||
| Geeignetes Medium | Wasser | |||
| Hinweis: Die Werkstoffe der Hauptkomponenten entsprechen denen des Typs KXT | ||||
DN Nennweite (mm) | Länge in mm | Axiale Verschiebung mm | Horizontale Verschiebung mm | Winkelabweichung (a1+a2)° | ||
| mm | Zoll | Dehnung | Kompression | |||
| 32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 96 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 104 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 112 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 120 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
Füllen Sie das Formular aus und wir senden Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein detailliertes Angebot. Unser Ingenieurteam ist bereit zu helfen.