Las válvulas de retención de pico de pato tienen una baja pérdida de carga y logran el sellado más h...
[Nombre]: Válvula de retención de pico de pato de goma de encaje / montaje deslizante
[Presión nominal]: 0,6-2,0 MPa
[Medio apto]: Agua dulce, agua de mar, aguas residuales, agua de inundación, fluidos ácidos, etc.
[Material]: Caucho natural NR, caucho nitrílico NBR, EPDM, etc.
[Certificación]: Disponible bajo consulta
[Especificaciones]: DN12mm - 2550mm
[Denominaciones alternativas]: Válvula de pico de pato, válvula check de pico de pato, válvula de pico de pato de goma
| Diámetro de tubería compatible | Escalón de la válvula (A) | Zona de contacto con tubería (B>) |
| 1/2″~3/4″ | 15 | 15 |
| 1″~1-1/4″ | 20 | 20 |
| 1-1/2~2-1/2 | 25 | 25 |
| 3″ | 40 | 40 |
| 4″ | 50 | 50 |
| 6″ | 50 | 50 |
| 8″ | 50 | 50 |
| 10″ | 50 | 50 |
| 12″~14″ | 100 | 100 |
| 16″~20″ | 150 | 150 |
| 24″~36″ | 200 | 200 |
| 42″ | 250 | 250 |
| 48″~60″ | 300 | 300 |
| 72″ | 400 | 400 |
| Nota: DN800~DN1800 (32″~72″), doble abrazadera | ||
Complete el formulario y le enviaremos un presupuesto detallado dentro de 24 horas. Nuestro equipo de ingeniería está listo para ayudarle.