Leaking water pipes can cause serious problems. The damaged pipes must be repaired as soon and safe as possible, but also durably to prevent waterloss. LuoYing pipes has avariety of repair clamps to fix a variety of pipes. From snap clamps to joint leak clamps and more, our repair clamps are made to repair holes or breaks in water mains.
[Nome]: Abraçadeiras de reparação anelares com dentes duplos
[PN]: 0,8–2,5 MPa
[Junta]: EPDM, borracha neoprene, NBR, Viton, etc.
[Carcaça]: Aço inoxidável (versões 301, 304 e 316L disponíveis)
[Especificação]: Até DN 500
Tubos com fugas de água podem originar graves problemas. As tubagens danificadas devem ser reparadas com a máxima rapidez e segurança, de forma duradoura, para evitar perdas de água.
A LuoYing disponibiliza uma vasta gama de abraçadeiras de reparação para todos os tipos de tubos. Desde abraçadeiras rápidas a modelos para fugas em juntas, os nossos produtos permitem reparar furos e roturas em condutas de água.
Podem ser utilizadas para reparação ou ligação de tubos em aço, ferro fundido dúctil, PVC, HDPE e FRP.
Adequadas para sistemas de água, saneamento, gás e hidrocarbonetos.
Tradução técnica em português (alinhada com o seu catálogo):
Fabricadas em aço inoxidável 316 para elevada proteção contra a corrosão.
Disponíveis em vários comprimentos e diâmetros.
A abraçadeira é totalmente decapada e passivada para recuperar a resistência à corrosão.
Extremamente leve, facilitando o manuseamento.
Sem cantos ou arestas cortantes.
Adequada para reparações com e sem pressão.
Modelo | Diâmetro(mm) | Diâmetro Externo do Tubo(mm) | Comprimento | Passo do tubo | Pressão(M) | Pré-carga(Nm) | ||
Tipo normal | Tipo alongado | Tipo normal | Tipo alongado | |||||
| 25 | 34 | 33-35 | 60 | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 50-80 |
| 32 | 42 | 42-44 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 40 | 48.6 | 47-49 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 50 | 60 | 59-62 | 80 | 140 | 8 | 15 | 2.0 | 100-150 |
| 65 | 76 | 75-78 | 80 | 140 | 10 | 25 | 2.0 | 100-150 |
| 80 | 89 | 88-92 | 100 | 205 | 10 | 25 | 2.0 | 150-200 |
| 100 | 114 | 108-116 | 100 | 205 | 10 | 25 | 1.6 | 150-200 |
| 125 | 140 | 137-142 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 150 | 159 | 157-162 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 200 | 219 | 217-221 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 250 | 273 | 271-275 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 300 | 325 | 323-327 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 400-800 |
| 350 | 377 | 375-379 | 155 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 800-1200 |
| 400 | 426 | 424-428 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 450 | 480 | 475-482 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 500 | 530 | 526-533 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 1200-1500 |
Preencha o formulário e enviaremos um orçamento detalhado dentro de 24 horas. Nossa equipe de engenharia está pronta para ajudar.