Thermal movements would generate in any rigid pipe systems because of temperature changing. Due to its annular corrugations, the Style LD-MC Stainless Steel Flexible Connector allows for axial compression or axial extension, lateral deflection as well as
Le compensateur à soufflets à grandes tiges est conçu selon la technologie de formage hydraulique monocoup en couches multiples, et autorise des déplacements latéraux et multidirectionnels.
1. Absorption des déplacements directionnels
Tout système de canalisations rigides engendre des mouvements thermiques sous l’effet des variations de température. Grâce à ses soufflets annulaires, le compensateur à grandes tiges JDH autorise la compression axiale, l’extension axiale, la flèche latérale, ainsi que les déplacements angulaires et torsionnels.
2. Réduction des vibrations, du bruit et des chocs
Le compensateur à soufflets à grandes tiges JDH amortit et isole efficacement les canalisations en aval de la transmission du bruit et des vibrations générés par les équipements mécaniques. Le bruit et les vibrations issus des machines peuvent induire des contraintes sur les canalisations, les guides de tuyauterie, les points d’ancrage et les autres équipements en aval. Les compensateurs JDH contribuent à atténuer ces phénomènes dans le réseau de tuyauterie et à prolonger la durée de vie du système.
4. Compensation des déplacements axiaux
5. Grande durabilité et excellente résistance chimique.
6. Largement utilisés pour absorber la dilatation thermique dans les réseaux de canalisations transportant l’eau, la vapeur, les huiles et les gaz.
7.Les compensateurs ou joints de dilatation à soufflets inoxydables sont conçus conformément aux spécifications et aux conditions de dimensionnement du client.
DN(mm) | Corrugations | Classe de pression | Déplacement latéral N/mm | Diamètre extérieur maximal | |||
Longueur (mm) | (mm) | ||||||
(Mpa) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 |
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||
1 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||
1.6 | Apr/91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||
2.5 | Aug/94 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 |
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||
1.6 | Nov/99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||
2.5 | Nov/94 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 |
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||
1 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 |
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||
1 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 |
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||
Remplissez le formulaire et nous vous enverrons un devis détaillé dans les 24 heures. Notre équipe d'ingénierie est prête à vous aider.