Este tipo de junta de expansión es idéntica a la junta de expansión simple sin restricciones, pero e...
[Nombre]: Junta de expansión de conector de fuelle
[PN (Presión nominal)]: 0,6-2,5 MPa
[Medio]: Aire, agua, agua de mar, aceite, lodos, ácido débil, álcali, etc.
[Material]: Acero inoxidable 304 (SS304), 316, Q235, etc.
[Productos]: Compensador de fuelle metálico, Junta de fuelle metálico, Junta de expansión metálica
| Orden | Especificación (dos ondas) | Diámetro nominal (DN) | Compensación (mm) | Diámetro de cresta (mm) | Longitud (mm) |
| 1 | 1.2" | DN32 | 60=±30 | 170 | 245 |
| 2 | 1.5" | DN40 | 60=±30 | 190 | 255 |
| 3 | 2" | DN50 | 60=±30 | 300 | 325 |
| 4 | 2.5" | DN65 | 60=±30 | 320 | 336 |
| 5 | 3" | DN 80 | 60=±30 | 360 | 340 |
| 6 | 4" | DN100 | 60=±30 | 400 | 350 |
| 7 | 5" | DN125 | 60=±30 | 433 | 360 |
| 8 | 6" | DN150 | 60=±30 | 477 | 385 |
| 9 | 8" | DN200 | 60=±30 | 527 | 390 |
| 10 | 10" | DN250 | 60=±30 | 579 | 420 |
| 11 | 12" | DN300 | 60=±30 | 635 | 435 |
| 12 | 14" | DN350 | 60=±30 | 635 | 440 |
| 13 | 16" | DN400 | 60=±30 | 760 | 460 |
| 14 | 18" | DN450 | 60=±30 | 810 | 460 |
| 15 | 20" | DN500 | 60=±30 | 860 | 460 |
| 16 | 2 pulgadas, cuatro ondas | DN50 | 120=±60 | 300 | 590 |
Complete el formulario y le enviaremos un presupuesto detallado dentro de 24 horas. Nuestro equipo de ingeniería está listo para ayudarle.