Flue duct expansion jointsare custom engineered to handle low pressure (±3 psig) applications with temperatures ranging from -100°F to more than 2000°F. Industry Proven materials and precise engineering go into every LUOYING Fabric Expansion joint.
[الاسم]: وصلة تمدد أنابيب العادم المطاطية FUB
[رقم المنتج]: 0.6-2.0 ميجا باسكال
[الوسط]: الهواء، الرياح، غازات العادم، إلخ.
[المادة]: مطاط
[المواصفات]: 800-3200 مم
يتم تركيب وصلة التمدد القماشية في الفجوات الموجودة في أنظمة القنوات الهوائية التي تحدث فيها حركات إزاحة.
تتكون وصلة التمدد القماشية من مكونين رئيسيين: الحلقة القماشية المانعة للتسرب الغازي والإطارات المعدنية.
تأخذ الحلقة القماشية المانعة للتسرب شكل حلقة مغلقة شبيهة بالحزام، ويتم تثبيت حافتيها بالكامل بإحكام على الإطارات المعدنية، والتي بدورها تتصل بنهايات القنوات الهوائية.
عند حدوث حركة إزاحة في القنوات، يتشوه الحزام القماشي بمرونة.
يجب أن تتحمل المادة القماشية هذا التشوه دون تمزق أو تسرب، مع القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية و/أو الوسطيات الأكالة في بعض الأحيان.
| الأداء الفني | FUB |
| التعويض | ±90mm |
| ضغط التشغيل | ≤4500pa |
| نطاق درجات الحرارة | -40℃-300℃ |
| طول التركيب | 300-450mm |
| معدل تغير التمدد | ≤15% |
| المسافة بين الدعامات الثابتة على كلا الطرفين | ≤15m |
| المسافة بين الدعامات المرنة على كلا الطرفين | 2-4m |
| خصائص المطاط | |
| قوة الشد | ≥12Mpa |
| الاستطالة عند الكسر | ≥300% |
| الانحناء الدائم عند الكسر | ≤25% |
| الصلابة | 58±3° |
التقادم في الهواء الساخن
| 72℃×72h |
التغير في معدل الاستطالة عند الانكسار
| ≥20% |
| الطراز (مم) | القطر الخارجي للأنبوب D | D1 | D2 | D3 | سماكة الحافة (مم) | عدد مسامير التثبيت × قطر المسمار (مم) | الوزن بالكيلوغرام |
| FUB800 | 812 | 950 | 1000 | 850 | 8 | 24×M22 | 184.6 |
| FUB900 | 912 | 1050 | 1100 | 950 | 203.6 | ||
| FUB1000 | 10212 | 1150 | 1200 | 1052 | 10 | 30×M22 | 221.9 |
| FUB1100 | 1112 | 1250 | 1300 | 1152 | 240.7 | ||
| FUB1200 | 1212 | 1350 | 1400 | 1252 | 259.5 | ||
| FUB1300 | 1312 | 1450 | 1500 | 1352 | 278.3 | ||
| FUB1400 | 1412 | 1550 | 1600 | 1452 | 30×M22 | 357.3 | |
| FUB1500 | 1512 | 1650 | 1700 | 1552 | 36×M22 | 391.2 | |
| FUB1600 | 1614 | 1750 | 1800 | 1654 | 10 | 426.3 | |
| FUB1700 | 1714 | 1850 | 1900 | 1754 | 449.7 | ||
| FUB1800 | 1814 | 1950 | 2000 | 1854 | 44×M22 | 481.0 | |
| FUB1900 | 1914 | 2050 | 2120 | 1954 | 533.4 | ||
| FUB2000 | 2016 | 2170 | 2240 | 2056 | 619.9 | ||
| FUB2100 | 2116 | 2270 | 2340 | 2156 | 12 | 54×M30 | 753.3 |
| FUB2200 | 2216 | 2370 | 2440 | 2256 | 785.3 | ||
| FUB2300 | 2316 | 2470 | 2540 | 2356 | 817.2 | ||
| FUB2400 | 2416 | 2570 | 2640 | 2456 | 800.2 | ||
| FUB2500 | 2516 | 2670 | 2740 | 2556 | 881.2 | ||
| FUB2600 | 2616 | 2770 | 2840 | 2656 | 14 | 64×M30 | 913.2 |
| FUB2800 | 2816 | 2970 | 3040 | 2856 | 986.5 | ||
| FUB3000 | 3016 | 3170 | 3240 | 3056 | 1050.5 | ||
| FUB3200 | 3216 | 3370 | 3440 | 3256 | 1114.6 |
املأ النموذج وسنرسل لك عرض أسعار مفصل خلال 24 ساعة. فريق الهندسة لدينا جاهز للمساعدة.