Buried corrugated compensator mainly used in buried pipe axial compensation, has super anti-bending ability, so buried compensator shell can freely expansion compensation under the protection of sleeve.
Le compensateur ondulé enterré est principalement utilisé pour la compensation axiale des canalisations enterrées. Il possède une excellente résistance à la flexion, ce qui permet à son enveloppe d’effectuer librement la dilatation et la compensation sous la protection du manchon.
Applications :
Canalisations soumises à des déplacements axiaux dus aux variations de température ou de pression
Installations de chauffage et de climatisation
Réseaux d’eau chaude et systèmes de protection incendie
Prises et sorties de compresseurs
Groupes diesel, canalisations, turbines, soufflantes, pompes à vide, échangeurs de chaleur
Consignes d’installation
Monter des supports fixes pour empêcher la canalisation de s’étirer vers l’extérieur sous l’effet de la pression interne.
Une extrémité du compensateur doit être placée près du support fixe ; la tête mobile assure la compensation de la canalisation.
Définir la distance entre deux supports fixes en fonction de la capacité de compensation, celle-ci ne doit pas dépasser le diamètre de la canalisation.
Le compensateur ne doit pas être soumis à une traction pendant l’essai de pression.
Le compensateur et les joints de dilatation métalliques absorbent les déplacements des canalisations dus aux variations thermiques.
Grande durabilité et excellente résistance chimique.
Largement utilisés pour absorber la dilatation thermique dans les réseaux de canalisations transportant l’eau, la vapeur, les huiles et les gaz.
| DN | Waves n | Pression nominale (MPa) | Surface effective du soufflet (cm²) | Diamètre extérieur maximal (mm) | Diamètre du tube de raccordement (mm) | Longueur (mm) | ||||||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||||||||
| Compensation axiale (mm)Raideur (mm) | ||||||||||||||
| 50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 11/1310 | 37 | 120 | Φ57×3.5 | 361 | ||||
| 16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 13/655 | 445 | ||||||||
| 32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 46/328 | 621 | ||||||||
| 65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/841 | 55 | 159 | Φ73×4 | 377 | ||||
| 12 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 425 | ||||||||
| 24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 50/211 | 581 | ||||||||
| 80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | Φ89×4 | 430 | ||||
| 10 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 466 | ||||||||
| 20 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 660 | ||||||||
| 100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | Φ108×4 | 410 | ||||
| 10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/417 | 50/409 | 492 | ||||||||
| 20 | 112/42 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | ||||||||
| 125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | Φ133×4 | 410 | ||||
| 9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | ||||||||
| 18 | 132/38 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | ||||||||
| 150 | 5 | 49/100 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | Φ159×4.5 | 433 | ||||
| 8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | ||||||||
| 16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | ||||||||
| 200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | 327 | Φ219×6 | 475 | ||||
| 6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 553 | ||||||||
| 12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | ||||||||
| 250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | Φ273×8 | 500 | ||||
| 6 | 112/113 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | ||||||||
| 12 | 120/57 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | ||||||||
Remplissez le formulaire et nous vous enverrons un devis détaillé dans les 24 heures. Notre équipe d'ingénierie est prête à vous aider.