Universal hinge compensator mainly compensate bending pipeline synthesis displacement by the way of angular deflection.
[Nome]: Compensador Universal de Articulação Tipo JWJ
[PN]: 0,6–2,5 MPa
[Meio]: Ar, água, água do mar, óleo, lama, ácidos fracos, bases, etc.
[Material]: Aço inoxidável 304, 316, Q235, entre outros
[Especificação]: Modelo JWJ
O compensador universal de articulação compensa principalmente o deslocamento composto de tubagens curvadas através de deflexão angular.
Apresentação
É um componente fabricado para instalação em tubagens, destinado a absorver os movimentos e forças exercidas sobre a linha.
É produzido a partir de chapa metálica enrolada em formato cilíndrico, com soldadura de costura pelo processo GTAW (TIG). Na parede do elemento são formadas ondulações (convoluções). Estes elementos podem ser de camada simples ou multicamada.
A junta é constituída por um elemento de junta de dilatação metálica, equipado com flanges ou extremidades para soldar, permitindo a fixação por parafusagem ou soldadura na tubagem.
Podem ser montados dispositivos de controlo (designados habitualmente por acessórios no setor) para regular o sentido e a amplitude dos movimentos do fole.
Em aplicações onde apenas se permite movimento angular, as juntas de dilatação articuladas e cardânicas são a solução ideal.
As juntas articuladas foram concebidas para absorver movimentos angulares num único plano.
As juntas de dilatação com articulação ranhurada permitem movimento axial através de ranhuras, sendo obrigatória a instalação de ancoragens principais.
Os foles cardânicos possibilitam movimento angular em todos os planos.
Geralmente, as juntas articuladas e cardânicas são utilizadas em conjunto para absorver os mais variados tipos de deslocamento.
| Order | DN | Waves n | Rigidez Lateral (N/mm) Rigidez (N/mm) | Dimensão Radial Máxima (mm) | Dimensão do tubo de ligação | Peso (kg) | |||||||||
| Comprimento (mm) | Dimensão da flange | Comprimento Total (mm) | |||||||||||||
| 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | C | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| 1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | Φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
| 2 | Φ180 | Φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
| 3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | Φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
| 4 | Φ210 | Φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
| 5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | Φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
| 6 | Φ240 | Φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
| 7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | Φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
| 8 | Φ295 | Φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
| 9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | Φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
| 10 | Φ355 | Φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
| 11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | 325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
| 12 | 410 | 12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
| 13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | Φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
| 14 | Φ470 | Φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
| 15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | Φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
| 16 | Φ525 | Φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
| 17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | Φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
| 18 | Φ585 | Φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
| 19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | Φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
| 20 | Φ650 | Φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
| 21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | Φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
| 22 | Φ770 | Φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 | |||||||||
Preencha o formulário e enviaremos um orçamento detalhado dentro de 24 horas. Nossa equipe de engenharia está pronta para ajudar.