IntroducciónEl compensador unión de caucho para conductos de aire y humos está compuesto por materia...
Nombre]: Junta de dilatación no metálica rectangular FVB para conductos de aire y humos
[PN]: 0,6 - 2,0 MPa
[Medio]: Aire, corriente de aire, gases de combustión, etc.
[Material]: Caucho (compuesto)
[Certificación]:
[Especificación]: 500 - 3200 mm
[Productos]: Junta de dilatación no metálica, junta de dilatación de caucho
| Prestaciones técnicas | FVB |
| Compensación | ±100mm |
| Presión de trabajo | ≤4500pa |
| Rango de temperatura | -40℃-30℃ |
| Longitud de instalación | 300-450mm |
| Tasa de variación de elongación | ≤15% |
| Distancia entre soportes fijos en ambos extremos | |
| Distancia entre soportes flexibles en ambos extremos | |
| Propiedades del caucho | |
| Resistencia a la tracción | ≥12Mpa |
| Alargamiento a la rotura | ≥300% |
| Deformación permanente a la rotura | ≤25% |
| Dureza | 58±3o |
Envejecimiento en aire caliente
| 72℃×72h |
Variación del alargamiento a la rotura
| ≥20% |
| Modelo (mm) | Diámetro exterior del tubo D | D1 | D2 | D3 | b | Número de pernos de conexión nxФM | Peso (kg) |
| FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
| FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 | ||
| FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 | |
| FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192.0 | |
| FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 | |
| FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 | |
| FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263.0 | |
| FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 | |
| FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335.0 | ||
| FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 | |
| FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 | |
| FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 | ||
| FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 | |
| FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536.0 | ||
| FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 | ||
| FVB2000 | 2000 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
| FVB2200 | 2020 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 | |
| FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 953.0 |
| FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 | |
| FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 | |
| FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 | |
| FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 | |
| FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 | 1441.5 |
Complete el formulario y le enviaremos un presupuesto detallado dentro de 24 horas. Nuestro equipo de ingeniería está listo para ayudarle.