Dresser Coupling Joint on the basis of absorbing foreign advanced technology,combined with the actual needs of the research and development of a new pipeline connector,reasonable product structure design,reliable sealing performance;ends The socket connection, installation and removal easy.Suitable for connection to transport water,oil,gas and particulate powder steel pipe,cast iron pipe,ductile iron pipe.
[Nome]: Junta de Acoplamento SSJB(AY)
[Meio]: Ar, ar comprimido, água, água do mar, óleo, álcalis, etc.
[Material]: QT400-15, Q235A, ZG230-45, Aço 20
[Especificação]: Disponível de DN 65 mm a DN 4000 mm, com furação de flanges e classe de pressão personalizável
O acoplador de junta foi desenvolvido com base em tecnologias avançadas internacionais, aliado às necessidades reais de aplicação em tubagens, constituindo um novo tipo de conexão tubular. Apresenta estrutura racional e vedação fiável.
Possui ligação por encaixe nas extremidades, permitindo montagem e desmontagem simples e rápida. É adequado para unir tubos de aço, ferro fundido, ferro dúctil, tubos PAC e ABS, destinados ao transporte de água, óleo, gás e pós particulados.
Durante a montagem, consegue compensar deslocamentos axiais, além de admitir certa deflexão e excentricidade da tubagem.
Aplica-se ao transporte de água doce, água quente, água potável, água do mar e águas residuais, assim como fluidos com características ácidas e alcalinas.
Também é compatível com óleos (gasóleo, gasolina, petróleo bruto, óleo residual, óleo lubrificante, óleo hidráulico), gases (ar, vapor, gás de carvão) e materiais sólidos (cimento, carvão pulverizado, cinzas, areia e partículas minerais).
Setores de utilização: marinha, petroquímica, hidroeletricidade, construção civil, mineração e indústria ligeira.
Na instalação, basta conectar o componente à tubagem em ambos os lados, sem necessidade de soldadura.
O acoplador Dresser dispõe de blocos limitadores e porcas de bloqueio que definem o limite máximo de dilatação.
Desta forma, a tubagem pode expandir-se livremente dentro do intervalo permitido.
Este equipamento é ideal para instalações em tubagens com vibrações ou traços inclinados.
Junta de Acoplamento Dresser:
Acoplamentos e adaptadores de flange autoancorantes
Apto para tubos de ferro dúctil e tubos de aço
Fácil utilização e instalação
Instalação em qualquer condição climatérica
Possibilidade de instalação subaquática
Montagem simplificada em tubos ovais
Ideal para tubagens de esgoto por bombagem
| N.º | Designação | Quantidade | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Tampa | 2 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, 1Cr13, Aço 20 |
| 2 | Luva | 1 | Q235A, Aço 20, 16Mn, 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | Junta de vedação | 2 | NBR, CR, FPM, NR |
| 4 | Parafuso | n | Q235A, Aço 35, 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | Porca | n | Q235A, Aço 20, 1Cr18Ni9Ti |
Diâmetro Nominal DN | Diâmetro Externo do Tubo Dw | Compensação | N-Th | |||
| Compensação | D | 0.25-1.6MPa | 2.5-6.4MPa | |||
| L1 | L | |||||
| 65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
| 80 | 89 | 165 | ||||
| 100 | 108 | 195 | ||||
| 124 | 195 | |||||
| 125 | 133 | 225 | ||||
| 125 | 140 | 225 | 4-M16 | |||
| 150 | 159 | 220 | 255 | 4-M16 | 6-M16 | |
| 168 | 255 | |||||
| 200 | 219 | 310 | ||||
| 225 | 245 | 335 | ||||
| 250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |
| 300 | 325 | 220 | 273 | 440 | ||
| 350 | 355 | 490 | 8-M20 | 10-M20 | ||
| 377 | 490 | |||||
| 400 | 406 | 540 | ||||
| 426 | 540 | 10-M20 | 12-M20 | |||
| 450 | 457 | 590 | ||||
| 480 | 590 | |||||
| 500 | 508 | 645 | ||||
| 530 | 645 | |||||
| 600 | 610 | 750 | ||||
| 630 | 750 | |||||
| 700 | 720 | 855 | 12-M20 | 14-M20 | ||
| 800 | 820 | 290 | 355 | 970 | 12-M24 | 16-M24 |
| 900 | 920 | 1070 | 14-M24 | 18-M24 | ||
| 1000 | 1020 | 1170 | ||||
| 1200 | 1220 | 1405 | 16-M24 | 20-M24 | ||
| 1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M24 | 28-M27 | |
| 1500 | 1520 | 1690 | ||||
| 1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||
| 1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||
| 2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||
| 2200 | 2220 | 400 | 2420 | 26-M30 | ||
| 2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 | |||
| 2600 | 2620 | 400 | 2835 | 30-M30 | ||
| 2800 | 2820 | 3030 | 32-M33 | |||
| 3000 | 3020 | 3240 | 34-M33 | |||
| 3200 | 3220 | 3440 | 36-M33 | |||
| 3400 | 3420 | 490 | 3640 | 38-M33 | ||
| 3600 | 3620 | 3860 | 40-M33 | |||
| 3800 | 3820 | 500 | 4080 | 40-M36 | ||
| 4000 | 4020 | 4300 | 42-M36 | |||
Preencha o formulário e enviaremos um orçamento detalhado dentro de 24 horas. Nossa equipe de engenharia está pronta para ajudar.