Double Flange Dresser Coupling supplier is used to connect both ends with flange, when installation, adjust product both ends connection length, opposite angle evenly tighten the gland bolts, then adjust limited nut, so the pipe can expand freely within the expansion range, locking the expansion amount, the safe operation of pipe.
Le raccord compensateur à double bride se raccorde par bride aux deux extrémités. Lors de l’installation, régler la longueur de raccordement des deux côtés, serrer uniformément les boulons de presse en diagonale, puis ajuster les écrous de limitation. La canalisation peut alors se dilater et se rétracter librement dans la plage autorisée, avec une course de compensation verrouillée pour garantir un fonctionnement sûr.
Une fois monté sur la canalisation, régler la distance télescopique et serrer les écrous. Sous l’effet de la pression des écrous, la rondelle d’étanchéité élastique assure l’étanchéité et le raccordement sur la surface extérieure du tuyau. Utilisé pour le raccordement entre tuyaux et vannes, il assure à la fois la compensation de dilatation et facilite la maintenance ainsi que le remplacement des équipements.
Le raccord compensateur à double bride convient au transport d’eau, eau douce, eau chaude et froide, eau potable, eaux usées, huiles, combustibles, huiles de lubrification, air, gaz, vapeur (température inférieure à 250 ℃), poudres et milieux granuleux.
En tant que fournisseur spécialisé de raccords compensateurs Dresser, nos produits assurent le raccordement angulaire entre l’arbre moteur et l’arbre entraîné, tout en autorisant le déplacement et l’inclinaison mutuelle des axes d’arbres.
Plus précisément, le joint de dilatation se compose d’un élément de raccordement tubulaire équipé d’un moyeu solidaire angulairement de l’arbre moteur, ainsi que d’une bague disposée radialement à l’extérieur du moyeu et solidaire angulairement de l’arbre entraîné.
Ces joints peuvent être constitués d’un seul élément de raccordement ; le moyeu et la bague sont alors directement reliés respectivement à l’arbre moteur et à l’arbre entraîné.
En variante, la gamme du fournisseur de canalisations Luoying peut intégrer plusieurs éléments de raccordement solidaires angulairement entre eux. Dans cette configuration, le moyeu d’un premier élément est connecté à l’arbre moteur, tandis que le moyeu d’un autre élément de raccordement est fixé à l’arbre entraîné.
| No. | Name | Quantity | Material |
| 1 | Body | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、 20 |
| 2 | Gasket | 1 | NBR,EPDM |
| 3 | Follover | 1 | QT400-15、 Q235A、 ZG230-450、 20 |
| 4 | Limited short pipe | 1 | Q234A、 20、 16Mn |
| 5 | bolt | 5 | Q235A、 35 、1Cr8Ni9Ti |
| 6 | nut | 5n | Q235A 、20 、1Cr8Ni9Ti |
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur du tuyau Dw | Longueur | Dimension de raccordement à bride | ||||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| l | l1 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
| 65 | 76 | 400 | 400 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
| 300 | 32S | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 323234 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 320 | 36 | |||
| 600 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 38 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
| 1200 | 1220 | 650 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 670 | 1830 | 1760 | 4-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 700 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 730 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 840 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M56 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M27 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | ||||||
Remplissez le formulaire et nous vous enverrons un devis détaillé dans les 24 heures. Notre équipe d'ingénierie est prête à vous aider.